Испытания щебня габбро
В нашей лаборатории ООО «НИПТИ «Стройиндустрия» можно заказать испытания щебня габбро согласно ГОСТ. Выполняем требуемые тестирования с помощью высокоточного оборудования в лабораторных и полевых условиях с выездом специалиста на объект. По итогам работы выдаем экспертные заключения о качественных и эксплуатационных параметрах материала.
Цена испытаний щебня габбро сегодня
Контроль качества строительных материалов важен на любой стадии строительства, включая этап проектирования объекта. Испытания щебня габбро проводятся опытными сотрудниками нашей независимой лаборатории путем тестирования его образцов. Все методы исследований выполняются на основании действующих нормативов и рекомендаций.
Наименование испытания щебня Минимальная сумма заказа 10.000 руб. |
Нормативная документация | Единицы измерения | Стоимость испытания |
---|---|---|---|
Отбор проб и образцов щебня, подготовка к испытаниям | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 25607-2009 ГОСТ 9758-2012 |
1 проба | 500 руб. |
Определение зернового состава щебня | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 9758-2012 |
1 проба | 2500 руб. |
Определение пылевидных, илистых и глинистых частиц в щебне | ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 1500 руб. |
Определение содержания дробленых зерен в щебне из гравия | ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 1500 руб. |
Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в щебне | ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 1300 руб. |
Определение содержания глины в комках в щебне | ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 2000 руб. |
Определение истинной плотности горной породы и зерен щебня (гравия) | ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 2000 руб. |
Определение дробимости щебня (гравия) | ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 2600 руб. |
Определение марки щебня по морозостойкости | ГОСТ 8269.0-97 | 50 циклов | 20000 руб. |
Определение влажности щебня | ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 400 руб. |
Определение коэффициента фильтрации ЩПС и ПГС | ГОСТ 25607-2009 | 1 проба | 2500 руб. |
Определение содержания пылевидных и глинистых частиц в ЩПС и ПГС | ГОСТ 25607-2009 | 1 проба | 1500 руб. |
Определение содержания зерен слабых пород щебня | ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 1300 руб. |
Определение содержания посторонних засоряющих примесей | ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 3000 руб. |
Определение наличия органических примесей в гравии (щебне из гравия) | ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 3000 руб. |
Определение содержания свободного волокна асбеста в щебне из отходов асбестосодержащих пород | ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 3000 руб. |
Определение содержания слабых зерен и примесей металла в щебне из шлаков черной и цветной металлургии | ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 3000 руб. |
Определение насыпной плотности щебня | ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 1300 руб. |
Измерение модуля упругости щебня и оснований дорог динамическим плотномером | СП 78.13330.2012 | 1 точка | 1200 руб. |
Мы предлагаем доступные цены на все виды испытаний. Стоимость услуг зависит от объема и сложности технического задания.
Методы испытаний щебня габбро в Москве
Выполним лабораторные испытания щебня габбро для определения следующих параметров:
- Зерновой и гранулометрический состав щебня;
- Содержание посторонних элементов;
- Влажность щебня и гидрофобность;
- Морозостойкость щебня;
- Насыпная плотность щебня;
- Коэффициент уплотнения щебня.
Дополнительные услуги | Стоимость |
---|---|
Построение градуировочной зависисмости для определения прочночти бетона — 1 шт. | 5500 руб. |
Визуальный и имерительный контроль сварных соединений (ВИК) — РД 03-606-03 — 1 погонный метр | 600 руб. |
Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений — ГОСТ 14782-861 — погонный метр | 900 руб. |
Определение толщины лакокрасочного покрытия — ГОСТ 31993-2013 — 1 измерение | 600 руб. |
Определение сцепления (адгезии) гидроизоляции с основанием — ГОСТ 32299-2013 — 1 измерение | 1200 руб. |
Выезд инженера на объект заказчика | Стоимость выезда |
В пределах МКАД | Бесплатно от 15000 руб. |
Московская область и ТиНАО | Бесплатно от 20000 руб. |
Другие регионы | По договоренности |
⚠ Выезд инженера на объект для отбора проб и / или проведения инструментальных исследований на объекте предоставляется бесплатно при условии, что стоимость испытаний будет равна или превышать указанную стоимость! |
Также предлагаем профессиональное лабораторное сопровождение с выездом специалиста на объект в Москве.
Оборудование лаборатории
Низкотемпературная лабораторная электропечь
СНОЛ 58 / 350
Климатическая камера
СМ 60 / 150-250 ТВХ
Шкаф сушильный
ШС-80-01
Конус балансирный Васильева КБВ
Прибор ПСУ
Прибор определения коэффициента фильтрации грунтов
ПКФ-СД
Плотномер пенетрационный статического действия
В-1
Динамический штамповый плотномер
Terratest-3000
Пресс гидравлический измерительный
ПГИ-1000С
Пресс
ДТС-06 / 50-100
Ультразвуковой измеритель прочности бетона УКС-МГ4
Прибор для отрыва со скалыванием
ПОС-60МГ4.ОД
Адгезиметр
ПСО-50МГ4АД
Дефектоскоп ультразвуковой
А1214 EXPERT
Порядок расчёта стоимости щебня габбро
Заказать испытания щебня габбро у нас можно, оставив заявку на сайте или позвонив по единому номеру телефона лаборатории по испытанию щебня габбро +7 (499) 113-23-51 [www.niptisi.ru]. Наши специалисты подготовят техническое задание с учетом требуемого перечня тестирований и выполнят расчет его стоимости по смете в рублях.
На объемные заказы предоставляем скидки.
Заключение об испытаниях щебня габбро
На основании выполненных испытаний выдаем официальные протоколы и заключения по ГОСТ, подтверждающие характеристики материала. Гарантируем достоверный и быстрый результат с предоставлением официальных документов, которые имеют юридическую силу, в том числе в судебных инстанциях.
Аттестат аккредитации строительной лаборатории