Общий прайс на услуги
Стоимость лабораторных испытаний рассчитывается индивидуально в каждом конкретном случае, в зависимости от объемов и видов работ. Указанные цены являются ориентировочными и в некоторых случаях могут меняться в большую или меньшую сторону.
Для расчета конечной суммы вы можете позвонить по указанному телефону или заказать обратный звонок. Мы с радостью ответим на интересующие вопросы и рассчитаем стоимость сертификации ваших материалов.
№ п/п | испытание | ГОСТ, СП | Ед. изм. | цена, с учетом НДС |
1. ГРУНТЫ | ||||
1.1 | Отбор проб | ГОСТ 12071-2014 | 1 проба | 500 |
1.2 | Определение влажности | ГОСТ 5180-2015 | 1 измерение | 400 |
1.3 | Определение фильтрации песчаных грунтов | ГОСТ 25584-2016 | 1 проба | 2500 |
1.4 | Определение максимальной плотности и оптимальной влажности (стандартное уплотнение) | ГОСТ 22733-2016 | 1 проба | 4000 |
1.5 | Определение пылевидных, илистых и глинистых частиц | ГОСТ 8735-88 | 1 проба | 1500 |
1.6 | Гранулометрический (зерновой) состав | ГОСТ 12536-2014 | 1 проба | 2400 |
1.7 | определение верхнего предела пластичности — влажности грунта на границе текучести | ГОСТ 5180-2015 | 1 проба | 2500 |
1.8 | определение нижнего предела пластичности- влажности на границе раскатывания | |||
1.9 | Определение плотности грунта методом режущих колец | ГОСТ 5180-2015 | 1 точка | 1000 |
1.10 | Определение плотности грунта экспресс-методами | СП 78.13330.20124; ГОСТ 19912-2012; ТР 73-98; ТР 145-03 | 1 измерение | 650 |
1.11 | Измерение модуля упругости грунтов и оснований дорог динамическим плотномером | СП 78.13330.2012 | 1 точка | 1200 |
2. ПЕСКИ | ||||
2.1 | отбор проб и подготовка их к испытаниям | ГОСТ 8735-88 | 1 проба | 500 |
2.2 | определение зернового (гранулометрического) состава и модуля крупности | ГОСТ 8735-88 | 1 проба | 2400 |
2.3 | определение пылевидных, илистых и глинистых частиц | ГОСТ 8735-88 | 1 проба | 1500 |
2.4 | определение содержания глины в комках | ГОСТ 8735-88 | 1 проба | 1800 |
2.5 | определение насыпной плотности песка | ГОСТ 8735-88 | 1 проба | 1200 |
2.6 | определение влажности | ГОСТ 8735-88 | 1 проба | 400 |
2.7 | определение максимальной плотности и оптимальной влажности (стандартное уплотнение) | ГОСТ 22733-2016 | 1 проба | 4000 |
2.8 | Определение плотности грунта методом режущих колец | ГОСТ 5180-2015 | 1 точка | 1000 |
2.9 | Определение плотности грунта экспресс-методами | СП 78.13330.20124; ГОСТ 19912-2012; ТР 73-98; ТР 145-03 | 1 измерение | 650 |
2.10 | Измерение модуля упругости грунтов и оснований дорог динамическим плотномером | СП 78.13330.2012 | 1 точка | 1200 |
2.11 | Определение фильтрации | ГОСТ 25584-2016 | 1 проба | 2500 |
3. ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ЩПС, ПГС, ЩПГС | ||||
3.1 | отбор проб и подготовка их к испытаниям | ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 25607-2009; ГОСТ 9758-2012 | 1 проба | 500 |
3.2 | определение зернового состава | ГОСТ 8269.0-97; ГОСТ 9758-2012 | 1 проба | 2500 |
3.3 | определение пылевидных, илистых и глинистых частиц | ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 1500 |
3.4 | определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 1300 |
3.5 | определение содержания глины в комках | ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 2000 |
3.6 | определение дробимости щебня (гравия) | ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 2600 |
3.7 | определение марки щебня по морозостойкости | ГОСТ 8269.0-97 | 50 циклов | 20000 |
3.8 | определение влажности | ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 400 |
3.9 | определение коэффициента фильтрации ЩПС, ПГС | ГОСТ 25607-2009 | 1 проба | 2500 |
3.10 | определение содержания пылевидных и глинистых частиц в ЩПС, ПГС | ГОСТ 25607-2009 | 1 проба | 1500 |
3.11 | Определение содержания зерен слабых пород | ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 1300 |
3.12 | определение насыпной плотности щебня | ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 1300 |
3.13 | Определение водопоглащения | ГОСТ 8269.0-97 | 1 проба | 1100 |
3.14 | Измерение модуля упругости грунтов и оснований дорог динамическим плотномером | СП 78.13330.2012 | 1 точка | 1200 |
4. АСФАЛЬТОБЕТОН | ||||
4.1 | Отбор проб-кернов из конструктивных слоев дорожной одежды | ГОСТ 12801-98 | 1 образец | 800 |
4.2 | Подготовка образцов-кернов: мойка, сушка, измерение слоев, разделение по слоям | ГОСТ 12801-98 | 1 образец | 600 |
4.3 | Определение плотности | ГОСТ 12801-98 | 1 образец | 1300 |
4.4 | Определение водонасыщения | ГОСТ 12801-98 | 1 образец | 1500 |
4.5 | Определение коэффициента уплотнения | ГОСТ 12801-98 | 1 образец | 900 |
4.6 | Отбор проб асфальтобетонной смеси | ГОСТ 12801-98 | 1 проба | 700 |
4.7 | Измерение температуры асфальтобетонной смеси | ГОСТ 12801-98 | 1 измерение | 150 |
4.8 | Определение зернового состава А/Б и содержания битума в смеси методом выжигания | ГОСТ 12801-98 | 1 проба | 5200 |
4.9 | Испытание пробы ЩМА (p, w, стекание вяжущего) | ГОСТ 12801-98; ГОСТ 31015-2002 | 1 комплекс | 10000 |
4.10 | Определение ровности покрытия и поперечного уклона | ГОСТ Р 56925-2016 | 1 участок | 250 |
4.11 | Определение прочности при сжатии при 0, 20, 50 С | ГОСТ 12801-98 | 1 образец | 1600 |
4.12 | Подготовка шурфа (вскрытия) дорожной одежды для установления толщины всех слоев и отбора проб из конструктива используемых материалов | 1 точка | 5000 | |
5. БЕТОНЫ | ||||
5.1 | Определение прочности бетона в изделиях и конструкциях методом отрыва со скалыванием | ГОСТ 22690-2015; ГОСТ 18105-2010 | 1 участок | 1000 |
5.2 | Определение прочности бетона в изделиях и конструкциях метом упругого отскока | ГОСТ 22690-2015; ГОСТ 18105-2010 | 1 участок | 280 |
5.3 | Определение прочности бетона в изделиях и конструкциях методом ударного импульса | ГОСТ 22690-2015; ГОСТ 18105-2010 | 1 участок | 280 |
5.4 | Определение прочности бетона в изделиях и конструкциях методом ультразвука | ГОСТ 17624-2012; ГОСТ 22690-2015; ГОСТ 18105-2010 | 1 участок | 320 |
5.5 | Определение положения арматуры и толщины защитного слоя бетона | ГОСТ 22904-93 | 1 сечение | 650 |
5.6 | Выбуривание кернов (образцов) из конструкций | ГОСТ 28570-90 | 1 образец | 3800 |
5.7 | Испытание образцов, отобранных из конструкций на сжатие (включая выравнивание и подготовку поверхности) | ГОСТ 28570-90; ГОСТ 10180-2012 | 1 образец | 700 |
5.8 | Определение прочности на сжатие по контрольным образцам | ГОСТ 10180-2012 | 1 образец | 300 |
5.9 | Определение плотности бетона | ГОСТ 12730.1-78 | 1 партия | 500 |
5.10 | Определение марки бетона по морозостойкости | ГОСТ 10060-2012 | 50 циклов | 20000 |
5.11 | Определение водонепроницаемости | ГОСТ 12730.5-84; ГОСТ 12730.0-78 | 1 серия | 7800 |
5.12 | Определение прочности на растяжение при изгибе образцов-призм квадратного сечения, размером 10х10х40 см | ГОСТ 10180-2012 | 1 образец | 1500 |
5.13 | Определение глубины трещин в бетонных конструкциях | СП 13-102-2003 | 1 измерение | 1400 |
5.14 | Определение водопоглощения | ГОСТ 12730.3-78 | 1 образец | 1000 |
6. СМЕСИ БЕТОННЫЕ (РАСТВОРЫ) | ||||
6.1 | Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов | ГОСТ 7473-2010; ГОСТ 10181-2014; ГОСТ 18105-2010 | 1 серия | 1000 |
6.2 | Определение удобоукладываемости (подвижности) бетонной смеси | ГОСТ 7473-2010; ГОСТ 10181-2014 | 1 проба | 900 |
6.3 | Определение объема вовлеченного воздуха в бетонной смеси (пористости) | ГОСТ 7473-2010; ГОСТ 10181-2014 | 1 проба | 1000 |
6.4 | Определение температуры бетонной смеси | ГОСТ 7473-2010; ГОСТ 10181-2014 | 1 проба | 650 |
6.5 | Определение плотности бетонной смеси | ГОСТ 7473-2010; ГОСТ 10181-2014 | 1 проба | 1000 |
6.6 | Определение расслаиваемости | ГОСТ 7473-2010; ГОСТ 10181-2014 | 1 проба | 2000 |
7. КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ И КЕРАМИЧЕСКИЙ | ||||
7.1 | Отбор проб из конструкции | ГОСТ 379-2015; ГОСТ 530-2012 | 1 серия | 1800 |
7.2 | Определение правильности формы, массы и размеров | ГОСТ 379-2015; ГОСТ 530-2012 | 1 образец | 1200 |
7.3 | Определение прочности при изгибе и прочности на сжатие | ГОСТ 8462-85; ГОСТ 530-2012; ГОСТ 379-2015 | 1 образец | 400 |
7.4 | Определение морозостойкости | ГОСТ 7025-91 | 50 циклов | 20000 |
7.5 | Определение плотности | ГОСТ 7025-91; ГОСТ 530-2012 | 1 образец | 250 |
7.6 | Определение наличия высолов | ГОСТ 530-2012 | 1 образец | 450 |
7.7 | Определение водопоглащения | ГОСТ 7025-91 | 1 образец | 900 |
8. СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ | ||||
8.1 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений | ГОСТ Р ИСО 17637-2014 | 1 м.п. | 400 |
8.2 | Ультразвуковой контроль сварных соединений | ГОСТ Р 55724-2013 | 1 м.п. | 1250 |
9. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ | ||||
9.1 | Построение градуировочной зависимости между прочностью бетона и косвенной характеристикой (упругий отскок, УЗК) | ГОСТ 22690-2015; ГОСТ 17624-2012; ГОСТ 18105-2010 | 1 экз. | 12000 |
9.2 | Определение коэффициента вариации | ГОСТ 10180-2012; ГОСТ 18105-2010 | 1 экз. | 5000 |
9.3 | Камеральная обработка, составление, размножение и брошюровка технического заключения объемом до 5 листов включительно | 1 экз. | 1200 | |
9.4 | Камеральная обработка, составление, размножение и брошюровка технического заключения объемом более 5 листов | 1 экз. | от 1200 | |
9.5 | Фотография с фотопечатью | 1 снимок | 150 | |
Геодезические и обмерочные работы | ||||
Проведение исполнительной съемки, составление исполнительных схем, контроль расхода материалов | 1 выезд | от 20000 | ||
Выезды на объекты | ||||
Выезд на объект в пределах МКАД | 1 выезд | от 10000 | ||
Выезд на объект в пределах Московской области и ТиНАО | 1 выезд | от 15000 | ||
Выезд на объект за пределы Московской области | 1 выезд | от 30000 | ||
Сертификация продукции | ||||
Сертификация строительных материалов и изделий | 1 позиция | от 15 000 | ||
Другие виды испытаний – звоните +79685043743